대체초지조성비 감면
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 축산환경자원과 |
신청방법 | 방문접수 |
신청기한 | 수시 |
지원내용 | 대체초지조성비의 감면기준 초지법 시행령 별표2를 참조 1. 중요 산업시설 가. 중요군수산업시설⋅기간산업시설 → 100분의 50 면제 나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지 → 전액 면제 다. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제18조제1항에 따라 지정받은 벤처기업집적시설과 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 산업기술단지 → 전액 면제 라. 「기업도시개발 특별법」 제12조에 따라 기업도시개발구역 안에 설치하는 시설용지 → 100분의 50 면제 마. 「물류정책기본법」 제2조제1항제4호에 따른 물류시설 → 100분의 50 면제 바. 「관광진흥법」 제2조에 따른 관광지ㆍ관광단지 → 전액 면제 사.「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법」 제12조에 따른 승인을 얻어 혁신도시개발예정지구 안에 설치하는 시설용지 → 100분의 50 면제 2. 공용 또는 공공용시설 3. 농업⋅축산업⋅입업 및 수산업 용지 4. 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따라 시행승인을 받은 골프장업 시설 용지 5. 농업인이 건축하는 주택의 용지 6. 제주투자진흥지구 등 |
지원유형 | 현금(감면) |
지원대상 | ○ 제16조의3(대체초지조성비의 감면대상등) 참조 |
선정기준 | ○ 초지법 시행령 제16조의3에 해당될 경우 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000151 |
외식분야 창업 지원
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 식품외식산업과 |
신청방법 | 한국농수산식품유통공사 홈페이지 및 각 사업시행자별 모집공고 참조 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 외식창업 인큐베이팅(영업장 임대료, 조리시설, 창업/경영 교육 등)
○ 지원단가: 총 7개소, 개소당 140백만원(200백만원 x 국비 70%) |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 외식 창업을 희망하는 39세 이하 청년 |
선정기준 | ○ 사업(시행)자 – 사업운영(사업장 확보, 컨설팅 등) 가능한 법인 및 단체*, 농식품부 지정 외식산업전문교육기관(71개소) * 영리·비영리 법인 및 단체 모두 신청 가능하나, 본 사업은 ‘민간경상보조사업’으로 지자체, 지자체 직영기관 등은 신청 불가 ○ 사업대상자는 시행자가 자문단을 중심으로 평가위원회를 구성하여 평가실시 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000339 |
농산물산지유통센터지원(APC)
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 유통정책과 |
신청방법 | 방문, 우편, 이메일 |
신청기한 | ”24년 사업계획에 대해서 ’23년 6월까지 시군구에 신청 |
지원내용 | ○ 산지 농산물을 규격화·상품화하기 위해 필요한 집하·선별·포장·저장 및 출하 등의 기능 수행을 위한 복합시설의 건립·보완 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 농협조직, 농업법인, 지자체, 협동조합으로 아래의 지원자격 중 어느 하나라도 갖추어야함 – 원예산업종합계획에 참여한 지자체 또는 산지통합마케팅조직 – 산지유통 혁신조직(참여조직 포함)으로 선정된 조직 – 푸드플랜 패키지 지원 대상(먹거리계획 협약을 맺은 지자체)으로 선정된 지자체 |
선정기준 | ○ 지자체 또는 품목 단위 원예산업종합계획(시설설치계획)에 참여하고, 직전 3개년 산지유통종합평가결과 선정된 조직(지역연합조직, 품목광역조직, 참여조직) 또는 산지유통 혁신조직(참여조직) 포함)으로 사업부지를 확정한 사업자 – 세부사항은 사업시행지침 참조 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000373 |
화훼류 습식유통 필요 기자재 구입 및 임차 비용 지원
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 원예경영과 |
신청방법 | 우편 또는 방문접수(aT 화훼사업센터 절화부) |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 습식대차, 습식물통, 화훼포장망, 수명연장제등 습식유통 기자재 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 화훼농가 및 화훼생산자단체 |
선정기준 | ○ 화훼류 습식유통 실적이 있거나 새롭게 참여하고자 하는 화훼생산자단체 및 화훼농가 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000311 |
농기자재 수출기업 육성지원
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 첨단기자재종자과 |
신청방법 | ○ 온라인(농기자재수출정보서비스) 신청 |
신청기한 | 당해 연도의 상반기 |
지원내용 | 농기자재 업체 1개소당 30백만원(국비 70%, 자부담 30%) 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 농기자재 수출업체 등 농기자재 수출을 위하여 현지 인허가를 취득하거나, 소비 시장 검증이 필요한 업체 – (제외대상) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 14조에 따른 상호출자제한 기업집단, 동일 건에 대해 중기부, 지자체 등 유관기관으로부터 지원받을 경우는 지원 불가 |
선정기준 | ○ 수출확대 가능성, 인증 획득 가능성, 인증 획득 필요성, 전년도 수출액, 수출증가율 등을 계량 및 비계량 평가 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000394 |
무기체계 개조개발 지원 사업
소관기관명 | 방위사업청 |
---|---|
부서명 | 국제협력총괄담당관 |
신청방법 | ○ 신청방법 : 사업 공고에 포함된 신청서류를 작성하여 국방기술품질원으로 전자우편 접수 |
신청기한 | 공고일로부터 2개월 |
지원내용 | ○ 개조개발 총 비용의 75% 이내, 3년간 최대 100억원 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 국내 및 수출 계약 체결실적이 있는 무기체계/구성품 또는 연구개발 중이거나 연구 개발 완료된 무기체계/구성품 |
선정기준 | ○ 현장, 대면평가 등를 통하여 지원타당성(개발계획, 개발능력, 수출가능성 등)이 확인된 업체 중 관리원회를 통해 지원 업체 선정 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/169000000006 |
외식업체 식재료 공동구매 지원
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 식품외식산업과 |
신청방법 | 해당 지자체 방문하여 신청 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 지원기간: 연중
○ 지원내용: 식재료 공동구매 조직 구축·운영을 위한 제반 비용 지원 ○ 지원단가: 개소당 최대 10백만원(국비 50%, 지방비 50%) |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 외식 사업자 및 사업자 단체 |
선정기준 | ○ 외식 사업자 및 사업자 단체 * 지자체별 선정 기준에 따름 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000338 |
농촌융복합산업 지구
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 농촌경제과 |
신청방법 | 시군에서시도를 거쳐 공문으로 신청 |
신청기한 | 사업공고에 따름 |
지원내용 | ○ 제조, 판매, 체험 등 공동인프라조성, 기술경영컨설팅, 신상품개발, 공동홍보마케팅, 산업주체간 연계,협력 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 1차, 2차, 3차 산업 관계자 |
선정기준 | ○ 시군 신청에 따른 외부전문가평가를 통해 선정 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000160 |
집주인임대 주택융자
소관기관명 | 국토교통부 |
---|---|
부서명 | 주택정비과 |
신청방법 | ○ 한국부동산원 홈페이지에서 제출 서류를 받아 작성한 후 한국부동산원 도시재생지원처에 메일 또는 팩스로 신청 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ (공통) 1순위 임차인 검증 시 금리 1.5%, 2순위 2.5% 적용 * 융자 한도(가구당) : 수도권 1억원, 광역시 0.8억원, 기타 지역 0.6억 ○ (건설개량형, 매입형) LH 임대관리 서비스 |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ○ 임대수요가 있는 지역 내 주택소유자(주택임대사업 등록자) |
선정기준 | ○ 전용면적85㎡ 이하, 공시가격 2억원 이하(다가구 제외)인 준공 20년 이내 다가구 주택 또는 공동주택,주거용 오피스텔 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/161300000062 |
꿀벌질병 병성감정
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 세균질병과 |
신청방법 | 방문, 우편 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 국내 양봉농가 질병 발생 및 의심농가에 꿀벌질병 병성감정을 제공하고 질병 예방 및 치료 대책 자문 제공 |
지원유형 | 기타 |
지원대상 | 시도 동물위생시험소, 양봉업 및 꿀벌 관련 직종에 종사하고 있는 농민 |
선정기준 | 시도 동물위생시험소, 양봉업 및 꿀벌 관련 직종에 종사하고 있는 농민이 질병 발생 및 의심 봉군에 대하여 신청 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000253 |