아동복지시설 기능보강 지원
소관기관명 | 보건복지부 |
---|---|
부서명 | 아동권리과 |
신청방법 | 시군구를 통해 기능보강사업 국고보조금 예산 신청 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 증·개축(신축) : 1,325천원/㎡
○ 개보수 : 662천원/㎡ ○ 장비보강 : 견적에 따른 실비 |
지원유형 | 서비스(돌봄) |
지원대상 | ○ 법인이 운영하는 아동복지시설(아동복지법 제52조에 따른 아동양육시설, 아동일시보호시설, 아동보호치료시설, 공동생활가정, 자립지원시설, 아동상담소, 아동전용시설) |
선정기준 | 지원대상과 동일 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/135200000086 |
자산형성지원사업(청년내일저축계좌)
소관기관명 | 보건복지부 |
---|---|
부서명 | 자립지원과 |
신청방법 | ㅇ 방문신청 : 읍면동 주민센터 ㅇ 온라인신청 : 복지로(차세대) |
신청기한 | 23년 5월 모집 예정 , 세부 모집일정은 주민센터 통해 문의 |
지원내용 | 기존 차상위 이하 청년에서 기준 중위 100% 이하 가구의 저소득 근로청년까지 지원대상을 대폭 확대하여 본인적립금(10만 원)에 정부지원금(10~30만 원)을 매칭하여 지급 – 지원내용 : 본인 저축액(월 10만 원) 대비 1:1 정부매칭 지원 (단, 수급자·차상위 청년은 1:3 정부매칭 지원) |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ㅇ 연령.개인소득.가구소득.가구재산 4가지 모두 충족한 자 (가입연령) 신청 당시 만 19∼34세 이하 (단, 수급자·차상위자는 만15∼39세 이하) (근로‧사업소득) 현재 근로활동 중이며, 근로‧사업소득이 월 50만 원 초과~월 220만 원 이하 (단, 수급자‧차상위자는 현재 근로활동 중이며, 근로‧사업소득이 월 10만원 이상) (가구소득) 기준 중위소득 100% 이하 (재 산) 대도시 3.5억 원, 중소도시 2억 원, 농어촌 1.7억 원 이하 |
선정기준 | ㅇ 연령.개인소득.가구소득.가구재산 4가지 모두 충족한 자 (가입연령) 신청 당시 만 19∼34세 이하 (단, 수급자·차상위자는 만15∼39세 이하) (근로‧사업소득) 현재 근로활동 중이며, 근로‧사업소득이 월 50만 원 초과~월 220만 원 이하 (단, 수급자‧차상위자는 현재 근로활동 중이며, 근로‧사업소득이 월 10만원 이상) (가구소득) 기준 중위소득 100% 이하 (재 산) 대도시 3.5억 원, 중소도시 2억 원, 농어촌 1.7억 원 이하 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/135200005013 |
관광진흥개발기금 융자지원사업
소관기관명 | 문화체육관광부 |
---|---|
부서명 | 관광정책과 |
신청방법 | 1. 문체부는 융자업무 처리지침을 누리집(www.mcst.go.kr)에 공고(6ㆍ12월, 연 2회)하며, 이에 따라 해당반기 자금이 필요한 관광 사업체가 융자신청서 등 관련 서류를 구비하여 시중은행(운영자금의 경우 업종별 협회)에 제출 2. 시중은행(운영자금의 경우 업종별 협회)은 융자대상 업체 및 업체별 서류 및 대출승인 후 문체부에 배정 요청 3. 문체부는 융자예산의 범위 내에서 업체별 융자배정액을 확정하고, 이를 은행 및 협회 등에 통지 4. 관광사업체는 확정된 융자배정액 범위 내에서 융자업무 처리지침에 따라 은행에 융자 신청, 취급은행은 자체 여신규정 등에 의거 재무건전성, |
신청기한 | 2022.12.23.(금)~2023.5.12.(금) |
지원내용 | ○ 시설자금 – 신축 : 반기 소요자 금의 100%, 150억원 이내(중견기업, 특급호텔 70%, 75억원) · 관광지, 관광단지, 관광특구 내 시설은 200억 원 이내 – 개보수 : 반기 소요자 금의 100%, 80억원 이내(중견기업, 특급호텔 70%, 40억원) ○ 운영자금 : 최근 4년 영업비용 중 유리한 금액의 50% 이내 30억원 |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ○ 관광진흥법에 의한 관광사업체 (시설 확충, 운영자금) – 여행업, 호텔업, 휴양업 등 48개 업종, 관광지, 단지 조성 사업 등 |
선정기준 | ○ 시설자금 = 융자 한도 내에서 신청금액 전액(100%)을 배정할 수 있음
○ 운영자금 = 최근 4년 영업비용 중 유리한 금액의 50%, 30억원 이내 등 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/137100000004 |
다문화 가족 및 취약계층 대상 운전면허교실 운영 지원
소관기관명 | 경찰청 |
---|---|
부서명 | 외사기획과 |
신청방법 | ○ 경찰서 방문 또는 다문화 가족지원센터 등 외국인 도움센터에 신고 |
신청기한 | 접수기관에 문의 |
지원내용 | ○ 교통사고예방, 사고 발생 시 요령 등 실생활에 필요한 내용 중심으로 운전면허 학과 교육 진행
○ 운전면허교실 교재(DVD) 구매 및 운전면허시험 문제은행 책자 제작 등 운영예산 및 교재 확대 지원 ○ 전문적이고 체계적인 교육 실시를 위해 도로교통공단 등과 협조로 전문 강사 확보 및 언어권별 통역을 지정 ○ 교육 이수자 친교 모임 활성화 ○ 국적별, 지역별 네트워크 구축 및 정보교환 등 상호 지원 유도 ○ 면허 취득자를 면허교실 통역 강사로 활용, 언어불통 해소 |
지원유형 | 기타(교육) |
지원대상 | ○ 이주여성, 외국인 근로자 중심으로 국내 체류 외국인 중 실질적인 사회 정착지원이 필요한 대상 |
선정기준 | ○ 국내 체류 중인 외국인이라면 누구나 선정 가능 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/132000000002 |
취약계층 관리자 대상 생활기상정보 문자서비스 제공
소관기관명 | 기상청 |
---|---|
부서명 | 기상융합서비스과 |
신청방법 | 온라인(http://lifesms.kma.go.kr) 개별 신청 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 정보 활용 취약계층 관리자 대상 생활기상정보 문자서비스 제공 – 자외선지수(연중), 동파가능지수(11~3월) 예측값 및 행동 대응요령 ㆍ오늘~내일 예측 단계가 높음이거나 매우 높음 이상인 경우 발송 |
지원유형 | 서비스(돌봄) |
지원대상 | ○ 취약계층(독거노인, 영유아, 다문화 가족, 농어촌이장단) 관리자 |
선정기준 | ○ 정보 활용 취약계층 관리자 – 독거노인: 가족 없이 혼자 살아가는 노인(65세 이상) – 영유아: 만 6세 미만 – 장애인: 장애인복지법에 따른 등록 장애인 – 다문화 가족 – 농어촌 이장단 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/136000000003 |
아동수당
소관기관명 | 보건복지부 |
---|---|
부서명 | 아동복지정책과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 : 보호자 또는 대리인 아동의 주민등록상 주소지 또는 거주지 등 전국 읍면동 주민센터
○ 온라인 신청 ○ 신청 기간 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 신청일이 속하는 달부터 매달 25일에 대상 아동 1인당 10만원이 지급 – 25일이 토·일요일·공휴일인 경우 그 전일에 지급 ○ 수급을 받던 아동이 90일(출국일 포함) 이상 국외에 체류하는 경우 지급이 정지 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 만 8세 미만 모든 아동에게 아동수당을 지급 – 대한민국 국적을 보유한 아동 ㆍ 부모가 외국인이어도 아동이 한국 국적이면 요건 충족 ㆍ 국적법에 따른 복수국적자 포함 ㆍ 난민법에 따른 난민 인정 아동 포함 ㆍ 「재한외국인처우기본법」에 따른 특별기여자 – 주민등록법에 의한 주민등록번호가 정상적으로 부여된 아동 ㆍ 사회복지 전산관리번호(의료급여 전산관리번호) 부여 대상자 포함 ㆍ 주민등록법에 따른 거주 불명자 중 실제 거주지가 확인되는 자 포함 |
선정기준 | ○ 만 8세 미만의 아동 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/135200000120 |
폭력 피해 이주여성 보호시설 운영 지원
소관기관명 | 여성가족부 |
---|---|
부서명 | 권익보호과 |
신청방법 | 상담소, 1366센터 연계 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 폭력 피해 이주여성 쉼터 28개소 운영 – 숙식의 제공 – 심리적 안정과 사회 적응을 위한 상담 및 치료 – 질병 치료와 건강관리(입소 후 1개월 이내의 건강검진을 포함한다)를 위한 의료기관에의 인도 등 의료지원 – 수사기관의 조사와 법원의 증인신문(證人訊問)에의 동행 – 법률구조기관 등에 필요한 협조와 지원의 요청 – 자립자활교육의 실시와 취업 정보의 제공 등 ○ 그룹 홈 3개소 운영 ○ 자활 지원센터 1개소 운영 |
지원유형 | 기타 |
지원대상 | ○ 가정폭력·성폭력·성매매 등 폭력 피해 이주여성 및 동반 아동 |
선정기준 | 지원대상과 동일 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/138300000020 |
아동 공동생활 가정 운영 지원
소관기관명 | 보건복지부 |
---|---|
부서명 | 아동권리과 |
신청방법 | 설치 신고서 등 구비서류를 시군구의 장에게 제출(아동복지법 시행규칙 제23조 참조) |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 인건비: 27,577천원/인, 연(年)
○ 운영비 : 326천원/개소, 월(月) ○ 연장근로수당 : 사회복지생활시설 종사자 지원 기준 따름 |
지원유형 | 서비스(돌봄) |
지원대상 | ○ 기준 : 3인 이상 전액, 1~2인 전액(발생일로부터 3개월까지) 1/2(4개월째부터)
○ 대상 : 공동생활가정(그룹홈) 시설장 및 종사자 |
선정기준 | 지원대상과 동일 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/135200000010 |
긴급복지 의료지원
소관기관명 | 보건복지부 |
---|---|
부서명 | 기초생활보장과 |
신청방법 | 시군구청, 읍면동 주민센터에 방문하거나 보건복지상담센터(129)에 전화로 신청 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 300만원의 범위 내에서 의료기관 등이 긴급지원대상자에게 제공한 의료서비스 비용 중 약제비, 본인부담금 및 비급여 항목 다만, 비급여 입원료와 비급여 식대 항목에 대하여는 지원하지 않음 *입원 또는 그에 준하는 정도의 질병 또는 부상에 따른 입원진료 및 당일 외래수술 지원(수술에 준하는 시술 포함, 당일 외래진료는 입원 및 수술진료와 연계되는 경우에 한하여 인정) *간병비, 의료기구 구입비, 제증명료, 보호자 식대, 비급여 도수치료비, 비급여입원료, 비급여식대는 의료지원 항목에 포함되지 않음 ○ 지원이 결정된 질병에 대한 입원에서 퇴원까지 검사, 치료에 소요된 비용을 지원하되 퇴원 전에 긴급 의료지원을 요청해야 지원 가능 |
지원유형 | 서비스(의료) |
지원대상 | ○ 중한 질병 또는 부상으로 인하여 발생한 의료비를 감당하기 곤란한 사람 (지원 요청 후 사망한 자 포함) |
선정기준 | ○ 소득 : 기준 중위소득 75% 이하(’22년 기준) – 1인 가구 1,558,419원 – 2인 가구 2,592,116원 – 3인 가구 3,326,112원 – 4인 가구 4,050,723원 – 5인 가구 4,748,016원 – 6인 가구 5,420,986원 ○ 재산 : 대도시 24,100만 원, 중소도시 15,200만 원, 농어촌 13,000만 원 이하 ○ 금융 재산 : 600만 원 이하(단, 주거 지원은 800만 원 이하) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/135200005005 |
한부모가족 임대주택 특별공급
소관기관명 | 여성가족부 |
---|---|
부서명 | 가족지원과 |
신청방법 | 1 물량파악 ○ 한국토지주택공사, 민간 주택사업자의 공급물량 파악 2. 확보 3. 신청접수 |
신청기한 | LH공사 서비스담당자 확인필요 |
지원내용 | ○ 한부모가족 임대주택 특별공급 |
지원유형 | 기타 |
지원대상 | < 특별공급 대상 > ○ 입주대상 : 한부모가족지원법상 지원 대상 한부모가족 – 입주자모집공고일 기준 무주택세대구성원(세대주 및 세대주와 동일 주민등록표등본에 등재되어 있는 직계존・비속인 세대원) ○ 분양대상 : 한국토지주택공사 및 민간 주택사업자 등의 임대주택 |
선정기준 | ○ 입주대상 : 한부모가족지원법상 지원 대상 한부모가족 – 입주자모집공고일 기준 무주택세대구성원(세대주 및 세대주와 동일 주민등록표등본에 등재되어 있는 직계존・비속인 세대원) ○ 시.도지사가 지원 우선순위를 정하여 특별공급대상 한부모 선정 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/138300000017 |