귀어 창업 및 주택구입 지원(융자)
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 어촌어항과 |
신청방법 | 시군구청에 방문하여 신청 |
신청기한 | 농어촌지역 전입일로부터 만 5년이내 신청 가능 |
지원내용 | ○ 지원대상자로 선정된 자가 사업(일부완료 또는 완료) 후 담보(신용, 물건)를 제공하고, 금융기관(수협은행)에서 융자를 받으면, 해양수산부에서 이자 차이(기준금리-대출금리 2.0%)를 지원 |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ○ 귀어업인(희망자 포함) 및 재촌비어업인으로서, 사업신청 연도기준 만 65세 이하인 자 |
선정기준 | ○ 사업대상자 및 지원자격 요건을 갖춘 자 중에서 시·도지사(시장·군수·구청장)가 심사를 거쳐 지원대상자로 선발한 자 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000012 |
수산장비 임대
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 소득복지과 |
신청방법 | 시군구청에 방문하여 신청 |
신청기한 | 자세한 날짜는 시군구청에 따라 다를 수 있음 |
지원내용 | ○ 지자체에 크레인 등 고가의 수산장비 구입·제작 비용을 50% 지원하고 위탁사업자에 의해 어업인에게 수산장비 임대 |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ○ 어업경영체 등록을 한 어업생산자(어업인·영어조합법인) 및 수협(수협어업권이 있는 경우) 등 |
선정기준 | ○ 사업계획을 수립하고 사업추진에 필요한 지방비를 적기에 확보 및 집행할 수 있어야 함 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000157 |
낚시 전문교육 제공
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 수산자원정책과 |
신청방법 | 온라인 신청 |
신청기한 | 연중 |
지원내용 | ○ 낚시어선 전문교육 – (교육대상) 낚시어선업자, 낚시어선 선원(선장·사무장·조리사·안전요원 등 포함) – (교육내용) 낚시어선 관련 법규 및 수산자원 보호, 해상교통 관련 법규, 선박안전 및 운항, 사고유형별 안전 및 비상조치 – (교육시간) 매년 4시간 이상 – (교육방법) 권역별 집합교육(코로나 19 등 감염병 확산 시 온라인 교육으로 대체) ○ 낚시터 전문교육 ○ 낚시어선 신규·재개자 전문교육 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 낚시터업자, 낚시어선업자(선원 포함) |
선정기준 | ○ 교육 대상자 선정기준은 교육 유형에 따라 다름
○ 낚시어선 전문교육: 낚시어선업자, 낚시어선에 승선하는 선원(선장, 선원, 조리장, 안전요원 등) ○ 낚시터 전문교육: 낚시터업자 ○ 낚시어선 신규·재개자 전문교육: 낚시어선업 최초 신고자, 안전사고 발생으로 영업정지 후 영업을 재개하려는 낚시어선업자 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000118 |
원양어업 경영자금 지원
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 원양산업과 |
신청방법 | ○ 우편접수(서울특별시 서초구 논현로 83 한국원양산업협회)
○ 사업시행지침 시달(해수부) → 세부시행계획 보고 및 통보(원양협회) → 신청서 작성(사업자) → 신청서 접수(원양협회) → 운영위원회 심사(원양협회) → 사업자 통보(원양협회→수협중앙회)→여신심사(수협중앙회)→적격자 통보(수협중앙회→원양협회, 사업자)→대출실행(수협중앙회) ○ 사업문의 : 한국원양산업협회 02-589-1606 |
신청기한 | 연중 |
지원내용 | ○ 어업경영자금 융자(수협은행 및 일선수협) |
지원유형 | 현금||현금(융자) |
지원대상 | ○ 어업경영체(어업인, 어업법인 등) |
선정기준 | ○ 원양산업발전법에 따른 국적선사 및 합작선사 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000016 |
해외 공동물류센터 이용 지원
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 수출가공진흥과 |
신청방법 | 온라인 서류제출 |
신청기한 | 별도 공고기한내 |
지원내용 | 활수조, 냉동·냉장·상온 창고 보관 및 입출고료, 내륙운송료 등 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | 수산물 수출 관련 개인 또는 단체 |
선정기준 | 수산물 수출 관련 개인 또는 단체 선착순 또는 공모 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000129 |
취약계층 초등학생 통계교육 지원
소관기관명 | 통계청 |
---|---|
부서명 | 교육기획과 |
신청방법 | 통계교육원에서 시·도 교육청 협조를 통해 대상학교(학생) 선정 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 통계기초이론, 통그라미 활용법, 현장조사를 통한 통계포스터 작성 등 |
지원유형 | 서비스(돌봄) |
지원대상 | ○ 통계교육 취약계층 초등학교 5~6학년 |
선정기준 | 지원대상과 동일 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/124000000001 |
천일염 생산시설 자동화지원
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 유통정책과 |
신청방법 | ○ 해당 지자체에 우편 또는 방문 신청 |
신청기한 | 지자체 사업 공고시 |
지원내용 | ○ 천일염 생산시설자동화 기기 지원(지원조건 : 국비 30%, 지벙바 30%, 자담 40%) |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ (지원대상)천일염을 생산하고 있는 또는 2020년 내에 생산예정인 개인, 법인, 지자체, 조합 등
○ (제외대상)염전에서 전년도 및 당해연도에 농약사용이 적발되거나 잔류농약이 검출된 염전 및 염전생산자와 염전근로자의 자유의사에 어긋나는 근로강요행위가 적발된 염전 및 생산자는 지원대상에서 배제 |
선정기준 | ○ 지원자격 및 요건을 갖춘 자 중에서 시장․군수가 시․군 자체적으로 구성된 심의회를 거쳐 지원대상자로 선정한 자 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000075 |
염전 바닥재 개선 지원
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 유통정책과 |
신청방법 | 해당 지자체에 우편 또는 방문 신청 |
신청기한 | 지자체 사업 공고시 |
지원내용 | ○ 염전바닥재 개선 지원(지원조건 : 국비 30%, 지벙바 30%, 자담 40%) |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ (지원대상)지방자치단체, 공기업, 천일염 영농(어)조합법인, 농(어)업회사법인, 농업협동조합, 수산업협동조합, 천일염관련 협동조합, 개인 및 법인(천일염 생산자)
○ (제외대상)영농(어)조합법인과 농(어)업회사법인 등 농수산업 관련 법인의 경우 설립 후 운영 실적이 1년 이하인 법인은 지원할 수 없음, 염전에서 전년도 및 당해연도에 농약사용이 적발되거나 잔류농약이 검출된 염전 및 염전생산자와 염전근로자의 자유의사에 어긋나는 근로강요행위가 적발된 염전 및 생산자는 지원대상에서 배제 |
선정기준 | ○ 지원자격 및 요건을 갖춘 자 중에서 시장․군수가 시․군 자체적으로 구성된 심의회를 거쳐 지원대상자로 선정한 자 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000078 |
항만 YT 친환경 LNG 전환사업
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 항만물류기획과 |
신청방법 | ○ 모집공고에 명시된 이메일, 방문, 우편 접수(부산 중구 대교로 122 부산항만공사) |
신청기한 | 모집기간 별도공고 |
지원내용 | ○ 민간(터미널 운영사)의 LNG 전환비용(대당 4,800만원) 부담을 완화하고 민간의 참여 확대 및 조속한 전환을 추진하기 위해 국비 보조(사업비의 25%) 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 컨테이너 항만 터미널 운영사 |
선정기준 | ○ 공모 후 심사를 거쳐 지원대상자 선정 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000163 |
수산업경영인육성사업
소관기관명 | 해양수산부 |
---|---|
부서명 | 소득복지과 |
신청방법 | 시도 수산사무소로 신청 |
신청기한 | 시도별 신청기한은 변동될 수 있으므로 공고 참고 |
지원내용 | ㅇ 수산업경영인으로 선정된 사람에게 최대 5억원 융자지원해주고 이자의 일부를 정부에서 지원 (융자금 3~5억원, 연리 1~2%, 상환기간 10~15년) -(어업인후계자) 최대 3억원, 연리 2%, 3년 거치 7년 균분상환 |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ㅇ시도에서 수산업경영인으로 선정한 사람 |
선정기준 | ㅇ시도에서 수산업경영인으로 선정한 사람 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/119200000192 |